IP Rating中的两位数字是什么意思?
***位数 | 入侵防护 | 第二位数 | 防潮 |
0 | 没有保护 | 0 | 没有保护 |
1 | 防止超过50mm的固体物体,例如手意外触摸 | 1 | 防止水滴垂直下落,例如冷凝 |
2 | 防止超过12mm的固体物体,例如手指 | 2 | 防止水从垂直方向直接喷洒到15 0 |
3 | 防止超过2.5mm的固体物体,例如工具和电线 | 3 | 防止从垂直方向直接喷洒高达60 0的水 |
4 | 防止超过1mm的固体物体,例如电线和钉子 | 4 | 防止从各个方向飞溅的水,允许有限的进入 |
5 | 防止灰尘进入受限,没有有害沉积物 | 5 | 防止来自各个方向的低压水喷射,允许有限的进入 |
6 | 完全防尘 | 6 | 防止受到强力水流的影响,例如在船舶甲板上,允许进入的水量有限 |
IP等级参考表:
IP等级 | ***位数-SOLIDS | 第二位数-液体 |
IP00 | 没有固体保护 | 没有液体保护 |
IP01 | 没有固体保护 | 防止结露 |
IP02 | 没有固体保护 | 防止水喷雾与垂直方向的夹角小于15度 |
IP03 | 没有固体保护 | 防止水喷雾与垂直方向的夹角小于60度 |
IP04 | 没有固体保护 | 防止从任何方向喷水 |
IP05 | 没有固体保护 | 免受低压水射流从任何方向的影响 |
IP06 | 没有固体保护 | 保护免受任何方向的高压水喷射 |
IP07 | 没有固体保护 | 避免浸入15厘米至1米深的地方 |
IP08 | 没有固体保护 | 防止长期浸入到指定压力下 |
IP10 | 防止大于50毫米的手触摸 | 没有液体保护 |
IP11 | 防止大于50毫米的手触摸 | 防止结露 |
IP12 | 防止大于50毫米的手触摸 | 防止水喷雾与垂直方向的夹角小于15度 |
IP13 | 防止大于50毫米的手触摸 | 防止水喷雾与垂直方向的夹角小于60度 |
IP14 | 防止大于50毫米的手触摸 | 防止从任何方向喷水 |
IP15 | 防止大于50毫米的手触摸 | 免受低压水射流从任何方向的影响 |
IP16 | 防止大于50毫米的手触摸 | 保护免受任何方向的高压水喷射 |
IP17 | 防止大于50毫米的手触摸 | 避免浸入15厘米至1米深的地方 |
IP18 | 防止大于50毫米的手触摸 | 防止长时间浸泡在指定压力下 |
IP20 | 防止手指和大于12毫米的物体触摸 | 没有液体保护 |
IP21 | 防止手指和大于12毫米的物体触摸 | 防止结露 |
IP22 | 防止手指和大于12毫米的物体触摸 | 防止水喷雾与垂直方向的夹角小于15度 |
IP23 | 防止手指和大于12毫米的物体触摸 | 防止水喷雾与垂直方向的夹角小于60度 |
IP24 | 防止手指和大于12毫米的物体触摸 | 防止从任何方向喷水 |
IP25 | 防止手指和大于12毫米的物体触摸 | 免受低压水射流从任何方向的影响 |
IP26 | 防止手指和大于12毫米的物体触摸 | 保护免受任何方向的高压水喷射 |
IP27 | 防止手指和大于12毫米的物体触摸 | 避免浸入15厘米至1米深的地方 |
IP28 | 防止手指和大于12毫米的物体触摸 | 防止长期浸入到指定压力下 |
IP30 | 免受大于2.5毫米的工具和电线的侵害 | 没有液体保护 |
IP31 | 免受大于2.5毫米的工具和电线的侵害 | 防止结露 |
IP32 | 免受大于2.5毫米的工具和电线的侵害 | 防止水喷雾与垂直方向的夹角小于15度 |
IP33 | 免受大于2.5毫米的工具和电线的侵害 | 防止水喷雾与垂直方向的夹角小于60度 |
IP34 | 免受大于2.5毫米的工具和电线的侵害 | 防止从任何方向喷水 |
IP35 | 免受大于2.5毫米的工具和电线的侵害 | 免受低压水射流从任何方向的影响 |
IP36 | 免受大于2.5毫米的工具和电线的侵害 | 保护免受任何方向的高压水喷射 |
IP37 | 免受大于2.5毫米的工具和电线的侵害 | 避免浸入15厘米至1米深的地方 |
IP38 | 免受大于2.5毫米的工具和电线的侵害 | 防止长期浸入到指定压力下 |
IP40 | 免受工具和大于1毫米的细电线的伤害 | 没有液体保护 |
IP41 | 免受工具和大于1毫米的细电线的伤害 | 防止结露 |
IP42 | 免受工具和大于1毫米的细电线的伤害 | 防止水喷雾与垂直方向的夹角小于15度 |
IP43 | 免受工具和大于1毫米的细电线的伤害 | 防止水喷雾与垂直方向的夹角小于60度 |
IP44 | 免受工具和大于1毫米的细电线的伤害 | 防止从任何方向喷水 |
IP45 | 免受工具和大于1毫米的细电线的伤害 | 不受任何方向的低压水喷射影响 |
IP46 | 免受工具和大于1毫米的细电线的伤害 | 保护免受任何方向的高压水喷射 |
IP47 | 免受工具和大于1毫米的细电线的伤害 | 避免浸入15厘米至1米深的地方 |
IP48 | 免受工具和大于1毫米的细电线的伤害 | 防止长期浸入到指定压力下 |
IP50 | 防止灰尘进入 | 没有液体保护 |
IP51 | 防止灰尘进入 | 防止结露 |
IP52 | 防止灰尘进入 | 防止水喷雾与垂直方向的夹角小于15度 |
IP53 | 防止灰尘进入 | 防止水喷雾与垂直方向的夹角小于60度 |
IP54 | 防止灰尘进入 | 防止从任何方向喷水 |
IP55 | 防止灰尘进入 | 免受低压水射流从任何方向的影响 |
IP56 | P由有限的灰尘进入而旋转 | P从高压喷水器的任何方向旋转 |
IP57 | P由有限的灰尘进入而旋转 | P浸入深度15厘米至1米之间旋转 |
IP58 | P由有限的灰尘进入而旋转 | 防止长期浸入到指定压力下 |
IP60 | 防止灰尘进入 | 没有液体保护 |
IP61 | P由总尘埃进入而旋转 | 防止结露 |
IP62 | P由总尘埃进入而旋转 | 防止水喷雾与垂直方向的夹角小于15度 |
IP63 | P由总尘埃进入而旋转 | P由水喷雾旋转而成,与垂直方向的夹角小于60度 |
IP64 | P由总尘埃进入而旋转 | 防止从任何方向喷水 |
IP65 | 防止灰尘进入 | 免受低压水射流从任何方向的影响 |
IP66 | 防止灰尘进入 | 保护免受任何方向的高压水喷射 |
IP67 | 防止灰尘进入 | 避免浸入15厘米至1米深的地方 |
IP68 | 防止灰尘进入 | 防止长期浸入到指定压力下 |
IP69K | 防止灰尘进入 | 保护免受蒸汽喷射清洁 |
宏标检测可为您提供高质量的防尘测试和防水测试,如果您对服务感兴趣,请随时与我们联系,宏标检测还可以提供EMC和EMI测试,电涌发生器,电气安全测试,环境测试室,IP防水测试和防尘测试室,高低温湿气室等!